Newsletter Subscription

 

 

 

Do you need cash?

To approve your loan you need to bring along the following documentation

 

- Identity Document (ID)

- 3 Months Bank Statement

- Payslip / Salary advice

25% Interest

LOANS 1 REPAYMENT LOANS 2 REPAYMENT
R 100.00 R 125.00 R 3,500.00 R 4,375.00
R 200.00 R 250.00 R 4,000.00 R 5,000.00
R 500.00 R 625.00 R 4,500.00 R 5,625.00
R 800.00 R 1,000.00 R 5,000.00 R 6,250.00
R 1,000.00 R 1,250.00 R 5,500.00 R 6,875.00
R 1,200.00 R 1,500.00 R 6,000.00 R 7,500.00
R 1,500.00 R 1,875.00 R 6,500.00 R 8,125.00
R 1,600.00 R 2,000.00 R 7,000.00 R 8,750.00
R 2,000.00 R 2,500.00 R 7,500.00 R 9,375.00
R 2,500.00 R 3,125.00 R 8,000.00 R 10,000.00
R 3,000.00 R 3,750.00 R 10,000.00 R 12,500.00

We are Registered with the National Credit Regulator (NCR)

LOANS 1 REPAYMENT LOANS 2 REPAYMENT
R 100.00 R 125.00 R 3,500.00 R 4,375.00
R 200.00 R 250.00 R 4,000.00 R 5,000.00
R 500.00 R 625.00 R 4,500.00 R 5,625.00
R 800.00 R 1,000.00 R 5,000.00 R 6,250.00
R 1,000.00 R 1,250.00 R 5,500.00 R 6,875.00
R 1,200.00 R 1,500.00 R 6,000.00 R 7,500.00
R 1,500.00 R 1,875.00 R 6,500.00 R 8,125.00
R 1,600.00 R 2,000.00 R 7,000.00 R 8,750.00
R 2,000.00 R 2,500.00 R 7,500.00 R 9,375.00
R 2,500.00 R 3,125.00 R 8,000.00 R 10,000.00
R 3,000.00 R 3,750.00 R 10,000.00 R 12,500.00
LOANS 1 REPAYMENT LOANS 2 REPAYMENT
R 100.00 R 125.00 R 3,500.00 R 4,375.00
R 200.00 R 250.00 R 4,000.00 R 5,000.00
R 500.00 R 625.00 R 4,500.00 R 5,625.00
R 800.00 R 1,000.00 R 5,000.00 R 6,250.00
R 1,000.00 R 1,250.00 R 5,500.00 R 6,875.00
R 1,200.00 R 1,500.00 R 6,000.00 R 7,500.00
R 1,500.00 R 1,875.00 R 6,500.00 R 8,125.00
R 1,600.00 R 2,000.00 R 7,000.00 R 8,750.00
R 2,000.00 R 2,500.00 R 7,500.00 R 9,375.00
R 2,500.00 R 3,125.00 R 8,000.00 R 10,000.00
R 3,000.00 R 3,750.00 R 10,000.00 R 12,500.00
LOANS 1 REPAYMENT
R 100.00 R 125.00
R 200.00 R 250.00
R 500.00 R 625.00
R 800.00 R 1,000.00
R 1,000.00 R 1,250.00
R 1,200.00 R 1,500.00
R 1,500.00 R 1,875.00
R 1,600.00 R 2,000.00
R 2,000.00 R 2,500.00
R 2,500.00 R 3,125.00
R 3,000.00 R 3,750.00
LOANS 2 REPAYMENT
R 3,500.00 R 4,375.00
R 4,000.00 R 5,000.00
R 4,500.00 R 5,625.00
R 5,000.00 R 6,250.00
R 5,500.00 R 6,875.00
R 6,000.00 R 7,500.00
R 6,500.00 R 8,125.00
R 7,000.00 R 8,750.00
R 7,500.00 R 9,375.00
R 8,000.00 R 10,000.00
R 10,000.00 R 12,500.00